PRIJSLIJST NEDERLAND 09-2010
BESTELNUMMER OMSCHRIJVING PRIJS € EXCL. BTW PRIJS € INCL. BTW
ROSS      
A00008 Sleutelhanger combine 3,45 4,11
A00011 Ford NewHolland TM190 16,10 19,16
A00015 Same Titan 190 17,60 20,94
A00016 Lamborgini 190 17,60 20,94
A00017 Hürlimann Master 17,60 20,94
A00018 Steyr trekker CVT 170 16,10 19,16
A00019 New Holland G170 16,10 19,16
A00029 New Holland TX66 combine 39,30 46,77
A00068 Kaeser bouwcompr. Mobiel M30 24,50 29,16
A00085 Pistenbully met kraan 42,90 51,05
A00087 Pistenbully met sneeuwkanon 34,20 40,70
A00094 Verreiker Merlo Roto 40.25MCSS 34,40 40,94
A00099 Merlo Panoramic P 38.12 30,50 36,30
A00130 Sleutelhanger MERLO 4,70 5,59
A00140 Toyota BT levio palletwagen 17,10 20,35
A00141 Toyota BT staxio 19,10 22,73
A00142 Toyota Traigo 48 3 Wielen 22,10 26,30
A00143 Toyota Traigo 48 4 Wielen 22,10 26,30
A00172 Toyota Gabelstapler 21,40 25,47
A00194 Sennebogen Telehandler 305C 37,00 44,03
A00195 Sennebogen 683 HD 91,00 108,29
A00198 Ammann ASC 110 37,00 44,03
A00199 New Holland L 175 33,00 39,27
A00200 New Holland E215B Rupskraan 37,00 44,03
A00201 New Holland W 190 B Graafmach. 37,00 44,03
A01011 Steyr Diesel 26 PH TP 31,20 37,13
A10303 Carraro TGF 9400 28,10 33,44
A10308 Fiat 180-90DT turbo 26,10 31,06
A30101 Landini Super 29,20 34,75
A30102 Cassani 30,00 35,70
A30103 Same D.A. 1951 30,90 36,77
A30104 Same Iron 200 25,70 30,58
A30105 Lamborghini R6.165.7 27,40 32,61
A30106 Hürlimann XL150 25,70 30,58
A30107 Same Explorer 3 100 27,40 32,61
A30108 Deutz-Fahr Agrofarm 27,40 32,61
A30110 Hürlimann XB 100 27,40 32,61
A30111 Steyr Diesel 26 PS TP 30,90 36,77
A30112 Fiat DT 180-90 34,60 41,17
A30123 Steyr 30,90 36,77
A30125 New Holland Hydrogen 38,10 45,34
A30126 New Holland T7070 32,40 38,56
A50302 Combine Laverda 3890 11,00 13,09
A50304 Combine Laverda 2350 LX 22,70 27,01
A50305 Combine Laverda M306 56,50 67,24
A60111 Joskin veewagen 17,50 20,83
A60112 Joskin weiland beluchter 19,40 23,09
A60113 Balenpers Feraboli 21,20 25,23
A60117 Houtwagen met kraan 10,70 12,73
A60131 Joskin Terraflex 25,70 30,58
A60132 Horsch Sprinter 8ST 68,50 81,52
A60201 Joskin Cargo 34,70 41,29
A60202 Joskin Silo-Space 34,70 41,29
A60203 Dangreville aanhanger 50,20 59,74
A60204 Dangreville ETB 15000 56,50 67,24
A60205 Joskin Cargo 18000 TSM 34,70 41,29
A60206 Miedema HST175 Anhänger grün 41,80 49,74
A60300 Joskin weilandbloter enkel 16,20 19,28
A60301 Joskin weilandbloter dubbel 43,10 51,29
A60302 Joskin Multi Action zodebemest 29,70 35,34
A70523 Merlo met Rondebalenpers 41,00 48,79
A70524 Merlo met weilandbeluchter 41,00 48,79
A80101 MRT 2150 Manitou 44,00 52,36


BIG      
BG00818 MB Trac 88,50 105,32
BG01197 Verkeerslicht 19,10 22,73
BG01198 Set verkeersborden 35,40 42,13
BG56370 Kärcher Sweeper 62,50 74,38
BG56518 Big Constructor 98,10 116,74
BG56558 Claas Axion 850 met Frontlader 142,50 169,58
BG56560 PORSCHE Diesel Junior 106,50 126,74
BG56580 LINDE Heftruck 214,50 255,26
BG56670 Farmer Mesttank 57,50 68,43
BG56674 Farmer Kieper 57,50 68,43
BG56676 Pony aanhanger 68,50 81,52
BG56678 Big Mix Trailer 60,60 72,11
BG56680 BIG Felix Strooier 65,00 77,35
BG56690 Big Snowy 24,10 28,68
BG56905 Pallet 4,35 5,18
BG56910 BIG Kindervalhelm 48-52cm 13,10 15,59
BG56912 BIG Kindervalhelm 15,10 17,97


BULLYLAND      
BL62003 Boerderij dieren 48 stuks 179,00 213,01
BL62226 Hekken 4 stuks 3,60 4,28
BL62290 Schaapram 3,15 3,75
BL62310 Varkensbeer 3,15 3,75
BL62311 Varkenszeug 3,15 3,75
BL62312 Biggen 2,45 2,92
BL62314 Hen wit 2,45 2,92
BL62315 Haan bruin 2,45 2,92
BL62317 Bok 3,15 3,75
BL62318 Geit 3,15 3,75
BL62319 Geitje wit 2,45 2,92
BL62320 Schaap 3,15 3,75
BL62356 Herdershond 2,45 2,92
BL62442 Koe zwartbont grazend 4,10 4,88
BL62444 Koe roodbont grazend 4,10 4,88
BL62460 Eend 2,45 2,92
BL62478 Ram lam 5 cm 2,45 2,92
BL62489 Gans 2,45 2,92
BL62509 Ezel 4,10 4,88
BL62519 Kalf zwartbont 3,15 3,75
BL62521 Kalf roodbont 3,15 3,75
BL62549 Schaap 3,05 3,63
BL62550 Ezelveulen 3,15 3,75
BL62562 Fjordenhengst 4,10 4,88
BL62566 Shetlandpony 3,60 4,28
BL62567 Stier zwart 4,10 4,88
BL62568 Haflinger Hengst 4,10 4,88
BL62573 Arabische Hengst 4,45 5,30
BL62583 IJslandse hengst 4,10 4,88
BL62584 IJslandse merrie 4,10 4,88
BL62585 IJslands veulen 3,15 3,75
BL62607 Stier zwartbont 4,10 4,88
BL62608 Stier roodbont 4,10 4,88
BL62609 Koe zwartbont 4,10 4,88
BL62610 Koe roodbont 4,10 4,88
BL62616 Amazone 4,10 4,88
BL62617 Boer 4,10 4,88
BL62618 Boerin 4,10 4,88
BL62619 Amazone Charlotte 4,00 4,76
BL62622 Tinker hengst 4,45 5,30
BL62623 Knabstrüber merrie 4,45 5,30
BL62630 Kalf roodbont 3,15 3,75
BL62631 Kalf zwart bont 3,15 3,75
BL62640 Dressuurruiter 4,10 4,88
BL62641 Westernrijder 4,10 4,88
BL62642 Ruiter 4,10 4,88
BL62643 Amazone Emily 3,15 3,75
BL62650 Achal-Tekkiner merrie 4,35 5,18
BL62651 Brabantse merrie 4,45 5,30
BL62652 Clydesdale ruin 4,45 5,30
BL62653 Engelse volbloed hengst 4,35 5,18
BL62654 Percheron merrie 4,45 5,30
BL62655 Hannoveraanse ruin 4,35 5,18
BL62657 Quarterhorse Merrie 4,45 5,30
BL62658 Trakehner hengst 4,45 5,30
BL62659 Andalusier ruin 4,45 5,30
BL62660 Hengst 4,45 5,30
BL62661 Merrie 4,45 5,30
BL62662 Veulen 3,15 3,75
BL62668 Appaloosa hengst 4,45 5,30
BL62672 Oldenburger ruin bruin 4,45 5,30
BL62674 Oldenburger ruin wit 4,45 5,30
BL62675 Fjordenmerrie 4,10 4,88
BL62676 Lewitzer 4,10 4,88
BL62677 Arabische Merrie 4,45 5,30
BL62678 Quarterhorse Veulen 3,15 3,75
BL62679 Trakehner Merrie 4,45 5,30
BL62680 Trakehner Veulen 3,15 3,75
BL62910 Boerderij 44,10 52,48
BL80800 Paardenstal 44,10 52,48
BL80850 Spring set 7,50 8,93
BL80851 Dekenset met Charlotte 7,50 8,93


BRITAINS      
B00048 Spearhead slotenmaaier 9,25 11,01
B00174 Landrover 18,00 21,42
B15525 John Deere 7920 16,90 20,11
B15776 JD 648GIII Bosbouwtrekker 27,20 32,37
B40514 JCB 718 dumper 20,40 24,28
B40520 Kipper rood Marston 17,70 21,06
B40609 12-Ton Marston trailer 18,00 21,42
B40639 JCB 3CX graaf-laadcombinatie 27,70 32,96
B40710 Ifor Williams veetrailer 13,40 15,95
B40741 Polaris Magnum 500ATV 7,15 8,51
B40790 Land Rover Discovery 14,30 17,02
B40797 Marston silagekipper 18,00 21,42
B40804 Steyr 6135 18,00 21,42
B40811 Case IH 620 Maishakselaar 40,90 48,67
B40850 Case IH LBX431 Grootpakpers 27,20 32,37
B40922 Vaderstadt Zaaibed combinatie 27,70 32,96
B40923 John Deere 4020 Trekker 18,00 21,42
B40950 Kleine balen 5,55 6,60
B40951 Poort & hekwerk 5,55 6,60
B40952 Hekwerk 5,55 6,60
B40953 Ronde balen 5,55 6,60
B40956 Paarden met ruiters 5,55 6,60
B40957 Volbloedpaarden 5,55 6,60
B40958 Merrie met veulen 5,45 6,49
B40960 Zwartbonte kalveren 5,55 6,60
B40963 Jersey runderen 5,55 6,60
B40973 Boerderij-speelhuis 18,00 21,42
B40995 Keenan Klassik 140 Voermengwag 18,00 21,42
B40996 Simba Solo 330 Cultivator 18,00 21,42
B40998 Samson mesttank met injecteur 20,40 24,28
B42014 John Deere Verreiker 18,00 21,42
B42015 Trailer tandemasser groen 14,30 17,02
B42016 Marston Kipper 18,00 21,42
B42019 JCB 3220 Fastrac 17,70 21,06
B42022 Case IH JX1075 13,70 16,30
B42023 Steyr 375 Compact 13,70 16,30
B42078 Aardappelkist 5,55 6,60
B42079 1 ton zaad-/kunstmestzak 5,55 6,60
B42080 Samson mestverspreider 18,00 21,42
B42099 New Holland TS 135A 17,70 21,06
B42101 Land Rover Defender (1:32) 18,00 21,42
B42105 Massey Ferguson 1505 (1:32) 27,20 32,37
B42107 Ford FW30 (1:32) 27,20 32,37
B42111 Land Rover Defender 90 17,70 21,06
B42112 New Holland T8040 (1:32) 21,00 24,99
B42118 John Deere maaier-kneuzer 18,00 21,42
B42141 JCB 5265 Telescooplader 18,00 21,42
B42142 JCB 8250 Fasttrac 21,00 24,99
B42171 New Holland BB960 Grootpakpers 27,20 32,37
B42196 Ford 5000 18,00 21,42
B42197 Ford 7000 18,00 21,42
B42208 John Deere 840 Veldspuit 18,00 21,42
B42263 Vierkante balen (stk. groen) 5,55 6,60
B42264 Vierkante balen (stk. geel) 5,55 6,60
B42266 John Deere 7930 (1:32) 21,00 24,99
B42301 New Holland T7060 21,00 24,99
B42303 Case IH Puma 210 21,00 24,99
B42317 JCB JS200W Graafmachine (1:32 27,20 32,37
B42318 JCB 8060 Graafmachine (1:32) 18,00 21,42
B42325 New Holland T6070 13,60 16,18
B42328 Paardentrailer 12,20 14,52
B42330 Case IH STX 535 Quadtrac 34,00 40,46
B42343 Case IH Maxxum 125 18,40 21,90
B42350 Zwartbonte runderen 5,55 6,60
B42370 John Deere 9530 4wd 31,00 36,89
B42408 New Holland FR9060 hakselaar 37,70 44,86
B42416 Ford 7600 20,40 24,28
B42458 John Deere 9530T 32,70 38,91
B42460 John Deere 7930 afstandbediend 83,30 99,13
B42461 John Deere 7450 maishakselaar 37,70 44,86
B42462 JD 5430i Zelfrijdend veldspuit 37,70 44,86
B42471 John Deere 8440 32,70 38,91
B42477 Reserve akku (voor B42460) 14,30 17,02
B42492 Ford FW 60 27,70 32,96
B42501 Massey Ferguson 7467 23,10 27,49
B42503 JCB 7230 24,50 29,16
B42511 JCB 416 Farmaster Shovel 23,10 27,49
B42548 Bobcat S300 9,25 11,01


CAT      
C55027 Caterpillar Shovel 980G 35,10 41,77
C55028 Caterpillar Combine 485 27,00 32,13
C55057 Caterpillar 924G Shovel 32,70 38,913
C55058 Cat. 365 BL Graafmachine 44,40 52,836
C55073 Caterpillar Truck 33,50 39,865
C55075 Caterpillar MT765 Challenger 58,40 69,496
C55080 Caterpillar 345B Kraan+ acc. 49,10 58,429
C55085 Caterpillar Graafmachine+ acc. 31,20 37,128
C55096 Caterpillar 320C Graafmachine 36,60 43,55
C55098 Caterpillar 5110B Graafmachine 84,10 100,079
C55104 Cat 777D OFF Highway truck 49,10 58,429
C55107 Cat 315C graafmachine 18,70 22,253
C55108 Cat D5M LGP bulldozer 18,70 22,253
C55109 Cat 966G ll schovel 18,70 22,253
C55127 Cat 160H motorgrader 18,70 22,253
C55129 Cat 308C CR mini graafmachine 33,50 39,865
C55130 Cat 730 dumptruck 18,70 22,253
C55133 Cat 24H motograder 70,10 83,419
C55140 Cat R1700G LHD mijnbouwshovel 40,50 48,195
C55143 Cat 420E Combilader (1:50) 46,70 55,573
C55148 Cat D11R CD bulldozer jubi.mod 65,40 77,826
C55149 Cat 432E Combilader (1:50) 46,70 55,573
C55154 Cat Twenty Two Oldtimer (1:16) 84,10 100,079
C55158 Cat D10 T Bulldozer 71,60 85,204
C55159 CAT 854G Wieldozer 74,70 88,89
C55160 CAT 365C Graafmachine 72,40 86,156
C55161 CAT 994F Shovel 114,50 136,255
C55164 CAT CB-534C Trilwals 28,80 34,272
C55165 CAT 825H Buldozer 34,30 40,817
C55166 CAT "Acert" Vrachtwagen 39,70 47,243
C55169 CAT experience Vrachtwagen 35,10 41,769
C56018 CAT Lexion 590 R 60,70 72,23


DICKIE      
D02439 Torenkraan met draad afstandbe 32,70 38,91
D03381 JCB shovel 15,20 18,09
D04606 Claas Xerion 17,20 20,47
D05506 Claas Celtis 446 RX 5,40 6,43
D05507 Claas Ares met Aanhanger 14,50 17,26
D05508 Claas Ares 836 RZ 7,65 9,10
D05509 Claas Kipper 6,10 7,26
D08208 Lader kpl. 9,6V 16,80 19,99
D08400 Oplader 11,2V 140 mAh 6,80 8,09
D08401 Power Pack NiMh 9,6V 750 mAh 15,30 18,21
D08402 Power Pack NiMh 9,6V 1300 mAh 23,00 27,37
D08403 Oplader cpl. 9,6V 750 mAh 22,20 26,42
D19873 Claas Xerion RC 50,90 60,57
D19881 Porsche Diesel Super RC 52,50 62,48
D19882 Fendt met aanhanger RC 48,70 57,95


ERTL      
E13621 New Holland TS125A 54,10 64,38
E15305 John Deere 8530 (1:32) 108,50 129,12
E15905 John Deere 8430 (dubbel lucht) 108,50 129,12
E42400 JD Bulldozer met afstandsbed. 221,50 263,59


SKELTERS      
GK1505 Midi AF Skelter met Vrijloop 377,31 449,00
GK156200 Lader voor Triggy 41,18 49,00
GK240100 Triggy 3-wieler 133,61 159,00
GK242054 Buddy Skelter 167,23 199,00
GK244054 Rallye Go-Kart 251,26 299,00
GK2500 Maxi Skelter 343,69 408,99
GK2505 Maxi AF Skelter met Vrijloop 377,31 449,00
GK3505 Skelter Racer BF-3 m. Vrijloop 679,83 809,00
GK6020 Bagagebak 29,70 35,34
GK6050 Kipkar 142,00 168,98
GK7025 Spoiler voor Skelter 51,26 61,00
GK7026 Montageset voor Spoiler 5,00 5,95
GK7050 Duostoel 49,58 59,00
GK8050 Breed wiel 650x8 kpl. 33,40 39,75


TRAMPOLINES      
35900100 Trap voor Berg Trampoline 24,20 28,80
GK351107 Trampoline BERG Favorit 330cm 299,50 356,41
GK351407 Trampoline BERG Favorit 430cm 357,50 425,43
GK357111 Veiligheidsnet 330cm 199,50 237,41
GK357114 Veiligheidsnet 430cm 224,50 267,16
GK359933 Afdekhoes Basic 330cm 32,77 39,00
GK359943 Afdekhoes Basic 430cm 41,18 49,00


JOAL      
J0144 Shovel JCB 406 38,70 46,05
J0145 JCB Robot 190 mini rupslader 33,40 39,75
J0146 Manitou P210 74,30 88,42
J0153 Paus voorlader 22,80 27,13
J0154 Forest Harvester Valmet 44,90 53,43
J0156 Renault Ares 636 RX 20,50 24,40
J0161 JCB 930 heftruck 21,80 25,94
J0162 JCB 801 graafmachine (mini) 16,90 20,11
J0168 PPM 530AT hijskraan 49,00 58,31
J0169 PPM Superstacker 46,20 54,98
J0174 Valtra S-series Trekker 34,70 41,29
J0178 Valtra 6850 15,20 18,09
J0179 Valtra rood met dubbellucht 17,50 20,83
J0181 Volvo L70C shovel 17,90 21,30
J0185 Graafmachine JCB-4CS 42,80 50,93
J0190 Thomas skid graver (mini) 15,70 18,68
J0191 Valmet pulling Traktor 14,20 16,90
J0195 JCB 155-165 fastrac 20,10 23,92
J0197 Volvo L330C shovel 26,00 30,94
J0201 Manitou MLT-633 m.palletlepels 42,80 50,93
J0203 Manitou MT-1337 53,50 63,67
J0208 JCB 535x125 Verreiker 38,00 45,22
J0213 Mini shovel Volvo MC70 17,00 20,23
J0225 JCB190 Robot mini-lader 31,90 37,96
J0226 Manitou P210 met Vork 73,00 86,87
J0231 Volvo BM A25 dumper 19,50 23,21
J0232 Akerman EW200 excavator 18,30 21,78
J0233 Mini-Exav. w. Hydr.h. JCB 8016 27,90 33,20
J0238 Volvo BM A35 dumper 23,00 27,37
J0240 Combine New Holland 30,00 35,70
J0245 Verreiker JCB 525-58 24,00 28,56
J0247 Maishakselaar NH TX-34 28,10 33,44
J0254 Valtra met Houtaanhanger 38,20 45,46
J0255 Valtra met schijveneg 23,80 28,32
J0260 JCB 456B shovel 32,70 38,91
J0261 JCB JS330L graafmachine 46,20 54,98
J0263 Liebherr L564 shovel 29,30 34,87
J0264 Druivenoogster G122 37,60 44,74
J0273 Valmet 860 met Houtaanhanger 51,00 60,69
J0275 Landini 165 legend 19,80 23,56
J0281 Manitou Maniaccess 180 ATJ 47,90 57,00
J0283 Manitou MT 1337 met kipbak 55,10 65,57
J0284 Manitou verreiker met bak 44,60 53,07
J0286 Graafmachine Ammann-Yanmar VIO 23,60 28,08
J0293 Valtra S-series Trekker 29,10 34,63
J0295 Graafmachine Ammann-Yanmar VIO 20,00 23,80
J0298 Verreiker JCB 535-125 39,80 47,36
J0331 Volvo FH16-420 dumper 21,30 25,35
J0332 Volvo FH12 met dieplader 27,60 32,84
J0351 Daf 95 XF dumper 34,10 40,58
J0363 Mercedes Actros Kiepwagen 36,50 43,44
J0400 Volvo shovel met accessoires 24,20 28,80

KLEIN      
KL2681 Plantset 16,10 19,16
KL2691 Tuingereedschapbox met toebehoren  12,30 14,64
KL2714 Gazonmaaier Bosch 14,80 17,61
KL2775 Trimer Bosch 5,95 7,08
KL2980 Verkeersborden 5 delig 23,50 27,97
KL2990 Verkeerslicht 20,20 24,04
KL5221 Princess Coralie Schminkkoffer klein 3,00 3,57
KL5227 Princess Coralie Schminkkoffer groot 3,95 4,70
KL5770 Princess Coralie schminkhoofd 31,00 36,89
KL5855 Kapperskoffer  21,80 25,94
KL6234 Strijkijzer Braun 13,70 16,30
KL6703 Schoonmaakkar Vileda 20,50 24,40
KL6704 Droogmolen Vileda 14,20 16,90
KL6721 Vileda Schoonmaakkar met toebehoren 29,90 35,58
KL6840 Stofzuiger Miele 33,10 39,39
KL8375 Bosch Snoerloze boor-schroefmachine koffer 26,80 31,89
KL8402 Bosch Snoerloze boor-schroefmachine 14,90 17,73
KL8410 Bosch Boormachine 13,50 16,07
KL8430 Bosch Kettingzaag  20,10 23,92
KL8435 Bosch Kettingzaag + toebehoren 32,20 38,32
KL8440 Bosch Heggenschaar 20,10 23,92
KL8445 Bosch Decoupeerzaagmachine 13,80 16,42
KL8448 Bosch Oplaadbare zaklamp 12,20 14,52
KL8460 Bosch Gereedschapskoffer 10,40 12,38
KL8580 Bosch Werkbank 73,15 87,05
KL8602 Bosch Ixolino 8,90 10,59
KL8628 Bosch Werkbank 40,10 47,72
KL9014 Gourmet Bistro Set, 3-delig 15,75 18,74
KL9090 MIELE Keuken "Petit Gourmet" 51,65 61,46
KL9096 MIELE Keuken "Gourmet International" 113,10 134,59
KL9430 Pannenset met kookattributen 13,75 16,36
KL9630 Braun Koffiezetapparaat 18,45 21,96
KL9635 Braun Handmixer 8,80 10,47
KL9655 Braun Waterkoker 11,10 13,21


NORSCOT      
N56010 Claas Jaguar 900 + RU-Maisbe 61,60 73,30


SCHUCO      
O00103 Porsche Diesel Junior K 71,80 85,44
O00105 Ferguson TE 20 70,00 83,30
O00107 Deutz D40 71,80 85,44
O00115 Fendt Dieselross + Maaibalk 70,00 83,30
O00116 Fendt Dieselross F20G Bouwpak. 72,80 86,63
O00160 Blumhardt Aanhanger 60,30 71,76
O00165 Mc Cormick D326 73,10 86,99
O02613 Porsche Diesel m schijveneg 37,00 44,03
O02781 Hanomag R40 30,50 36,30
O02782 Hanomag R40 zonder dak 27,60 32,84
O02786 Hanomag R40 18,90 22,49
O02852 Fendt Favorit 3 m.frontlader 34,60 41,17
O02861 Lanz Eilbulldog m.cabine 35,10 41,77
O02871 Ferguson TE20 30,10 35,82
O02875 Fendt Farmer 2 S 29,50 35,11
O02955 Güldner Toledo A 4 M 30,10 35,82
O02965 Fahr D 177 S 30,10 35,82
O02981 Lanz Eilbulldog 55PS 34,60 41,17
O02985 Claas Super Automatic combine 40,10 47,72
O02986 Claas Super Autom. S combine 40,10 47,72
O02987 Claas Hercules Combine 52,70 62,71
O02988 Claas Senator combine 60,30 71,76
O03136 MB-Trac 900 34,60 41,17
O03145 Mc Cormick D326 30,10 35,82
O03285 Schlüter DS 15 30,10 35,82
O03311 Schijveneg 19,50 23,21
O03314 Hooihark 19,50 23,21
O03355 Deutz D40 30,10 35,82
O03435 Lanz D6006 30,10 35,82
O03436 Lanz D6006 Deere-Lanz 1:43 30,10 35,82
O03465 IHC International 423 30,10 35,82
O04643 Unimog U300 39,10 46,53
O07600 MB-Trac 1800 1:32 43,70 52,00
O07603 MB Trac 1800 43,70 52,00
O07610 MB Unimog 1600 1:32 43,70 52,00
O07612 Unimog 1600 43,70 52,00
O07615 Schlüter 2500 VL 1:32 43,70 52,00
O07616 Schlüter Supertrac 47,60 56,64
O07620 Claas Axos 340 met fronthef 34,60 41,17
O07625 Claas Axos 330 met frontlader 41,60 49,50
O07630 Claas Axos 320 30,10 35,82
O07635 Fendt 211V Vario 33,10 39,39
O07638 Fendt 211 Vario 33,10 39,39
O07640 Claas Cargos 9500 52,70 62,71
O07650 Fendt 9460 Mähdrescher 85,30 101,51
O07652 MF 9895 Mähdrescher 85,30 101,51
O07660 Fendt 626 LSA 43,70 52,00
O07665 Eicher 3145 43,70 52,00
O23650 MB Actros Dieplader+Claas Jagu 25,60 30,46
O25269 Krone BIG M 15,90 18,92
O25490 Claas Arion 540 8,95 10,65
O25491 Claas Jaguar 960 met maisbek 11,20 13,33
O25492 Fendt Vario 936 8,95 10,65
O25582 Fendt Vario 936 met dubbelluch 10,50 12,50
O25583 Claas Arion 540 met dubbelluch 10,50 12,50
O25597 Claas Axos 330 1:87 10,50 12,50
O25598 Claas Jaguar 960 met maaier 10,50 12,50
O25599 Claas Xerion 3800 1:87 10,50 12,50
O25620 Claas Axos 340 1:87 8,95 10,65
O25682 Claas Tucano 450 Mähdrescher 20,00 23,80
O25683 Claas Jagua 980 Maishäcksler 17,40 20,71
O25684 John Deere 8R 11,20 13,33
O25685 John Deere 8RT 12,00 14,28
O25800 Liebherr Mobilbagger 15,90 18,92
O25801 Liebherr Radlader 11,20 13,33


ROLLY-TOYS      
R00099 Farmer Trekker rood met aanhan 98,74 117,50
R01184 RollyKid Landini Powerfarm+aan 68,40 81,40
R01215 RollyKid Zetor 59,10 70,33
R01219 Rollykid J.D. met aanhanger 68,40 81,40
R01230 RollyKid MF m.aanhanger 68,40 81,40
R01241 Rollykid Case met aanhanger 68,40 81,40
R01251 RollyKid Steyr met aanhanger 68,40 81,40
R01252 RollyKid Valtra met aanhanger 68,40 81,40
R01261 RollyKid JCB met Aanhanger 73,30 87,23
R01307 RollyKid New Holland TVT190 68,40 81,40
R02311 R.kid J.D.m.fr.lader en aanh. 83,10 98,89
R02319 R.kid Deutz fr.lader en aanh. 83,10 98,89
R02328 RollyKid CAT +frontl.+aanh 87,60 104,24
R02383 RollyKid JCB m. FL en Aanh. 87,60 104,24
R02390 RollyKid Claas met Frontlader 83,00 98,77
R02392 RollyKid NH TVT190+Frontlader 83,00 98,77
R02393 RollyKid Steyr +aanhang+frontl 83,00 98,77
R02417 CAT Dumper 71,00 84,49
R02424 DumperKid JCB 70,90 84,37
R03530 Steyr cvt 170 106,00 126,14
R03555 X-Trac 138,50 164,82
R03556 X-Trac met versnelling en rem 152,00 180,88
R03563 X-trac J.D. 146,00 173,74
R03598 Fendt favorit 926 121,50 144,59
R03621 New Holland T7500 95,70 113,88
R03663 Brandweer unimog 163,50 194,57
R03674 John Deere 6920 99,20 118,05
R03686 Massey Ferguson 4355 96,60 114,95
R03687 Massey Ferguson 5470 96,30 114,60
R03688 Valtra S 140,00 166,60
R03714 Case CVX 1170 106,50 126,74
R03773 Rolly Cat Truck 127,50 151,73
R04174 John Deere 6920 + TracLader 139,50 166,01
R04176 J.D. m. lader en luchtbandw. 206,00 245,14
R04619 Case CVX 1170 + TracLader 143,50 170,77
R04631 Steyr CVT 170 + TracLader 143,50 170,77
R04633 Steyr CVT 170 + TracLader 202,50 240,98
R04663 John Deere X Trac + TracLader 173,50 206,47
R04669 MB-Trac 1500 met TracLader 154,00 183,26
R04671 New Holland T7500 + TracLader 138,50 164,82
R04677 X-Trac met TracLader 164,50 195,76
R04894 Fendt Favorit+TracLader+luchtb 225,00 267,75
R04897 Fendt Favorit + TracLader 164,00 195,16
R04954 JD m.Frontlader en Farmtrailer 144,45 171,90
R04982 MF 5470 + TracLader+luchtb 201,00 239,19
R04984 MF 5470 + TracLader 125,50 149,35
R05276 J.D.driewiel.+aanh.+soundstuur 52,20 62,12
R05366 New Holland Trac met Aanhanger 33,90 40,34
R06990 Autoped Carabella 95,30 113,41
R06996 Autoped Bambino 95,30 113,41
R09150 Driewieler Trento 106,00 126,14
R09158 Driewieler Swing Vario 133,50 158,87
R09160 Driewieler Carabella 133,50 158,87
R12110 Mega kipper Ford blauw 98,20 116,86
R12150 Mega kieper Deutz groen 98,20 116,86
R12170 Rollykid aanhanger rood 12,50 14,88
R12172 Rollykid aanhanger groen 12,50 14,88
R12174 Rollykid aanhanger J.D. groen 12,50 14,88
R12176 Rollykid aanhanger blauw 12,50 14,88
R12200 Mega kieper groen 98,20 116,86
R12202 John Deere Anhänger grün 18,80 22,37
R12209 Farm trailer 29,00 34,51
R12210 Farm trailer John Deere 31,10 37,01
R12212 Rolly mesttank grijs 2-assig 64,00 76,16
R12215 boomstam trailer 76,00 90,44
R12216 Rolly Halfpipe Trailer John De 76,00 90,44
R12217 Rolly Halfpipe Trailer rood 73,10 86,99
R12220 Mega kieper Fendt groen 98,20 116,86
R12221 Rolly Halfpipe Claas 76,00 90,44
R12224 Deutz Rolly Halfpipe 76,00 90,44
R12226 Rolly Halfpipe Trailer Joskin 76,00 90,44
R12253 Aanhanger blauw 17,60 20,94
R12265 Jumbo mesttank Fendt groen 67,50 80,33
R12273 Aanhanger rood 17,60 20,94
R12275 Jumbo messtank mb groen 84,60 100,67
R12277 Rolly mesttank grijs met spuit 69,00 82,11
R12282 Ladewagen rood/grijs tandem 76,30 90,80
R12286 Watertank met spuit groen 31,70 37,72
R12295 Aanhanger John Deere groen 17,60 20,94
R12296 Watertank + spuit 31,70 37,72
R12298 Ladewagen groen/geel enkel 58,40 69,50
R12300 Mega kieper rood 98,20 116,86
R12380 Wentelploeg 37,40 44,51
R12381 Wals 47,50 56,53
R12384 Cambridge wals 47,50 56,53
R12500 Rolly Aanhanger 2-assig 98,60 117,33
R12501 Multi Trailer 3-assig 132,00 157,08
R12504 Multitrailer JD 3-assig 140,00 166,60
R12881 Rolly Kipper 2 rood 25,30 30,11
R12882 John Deere Rolly Kipper 2 groen 26,40 31,42
R12883 Rolly Kipper 2 groen 25,30 30,11
R13201 Looptrekker Steyr 39,90 47,48
R13206 Looptrekker John Deere 39,90 47,48
R13208 Looptrekker New Holland 39,90 47,48
R13210 Looptrekker Deutz 39,90 47,48
R13214 Dumper 42,90 51,05
R13222 Claas Looptrekker 39,90 47,48
R13224 CAT Dumper Trac 45,70 54,38
R13226 Case CVX 1170 Trac 39,90 47,48
R13229 Minitrac Hamm 39,90 47,48
R13233 Looptrekker MF 39,90 47,48
R13239 Minitrac Valtra 39,90 47,48
